グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
X2 sドライブ18i DCT | 351.4万円 | 0万km | 真珠白 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 364.2万円 | 0万km | 白 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 360.9万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 311.6万円 | 0.1万km | 銀 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 318.3万円 | 0.1万km | 真珠 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 311.6万円 | 0.2万km | 青 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 322.1万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 327.8万円 | 0.3万km | 青M | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 322.1万円 | 0万km | 青 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 322.1万円 | 0.1万km | 茶 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i DCT | 340.1万円 | 0.1万km | 白 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 398.9万円 | 0万km | 金 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 416.1万円 | 0万km | 白 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 398.9万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 384.8万円 | 0.1万km | 白 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 367.7万円 | 0.1万km | 黒 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 417.1万円 | 0.1万km | 黒 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 417.1万円 | 0.1万km | 白 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 417.1万円 | 0.2万km | 黒 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 395.2万円 | 0万km | 白 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 415.2万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
X2 sドライブ18i MスポーツX DCT | 354.4万円 | 0.2万km | 橙 | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 370.4万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 379.9万円 | 0万km | 白真珠 | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 390.5万円 | 0.3万km | 黒 | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 384.8万円 | 0.2万km | 銅茶M | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 379.9万円 | 0万km | 紺 | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 351.4万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 359.1万円 | 0.5万km | 青M | 2018年式 |
X2 xドライブ20i 4WD | 389.4万円 | 0万km | 黒 | 2018年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
BMW | X2 | 2018年04月~2018年12月 | クロカン・SUV |
ブラック・サファイアメタリック 黒 ブラックII ミネラル・ホワイトメタリック 白 グレイシャー・シルバーメタリック シルバー メディテラニアン・ブルーメタリック 紺色 スパークリング・ストーム・ブリリアントE 茶色 アルピン・ホワイトIII サンセット・オレンジメタリック オレンジ色 ガルバニック・ゴールドメタリック ゴールド |
>> 2018年04月~2018年12月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
BMW | X2 | 2019年01月~ | クロカン・SUV |
メーカー希望小売価格を見直し、全グレードに新価格が適用された。 | |||
ブラック・サファイアメタリック 黒 ブラックII ミネラル・ホワイトメタリック 白 グレイシャー・シルバーメタリック シルバー メディテラニアン・ブルーメタリック 紺色 スパークリング・ストーム・ブリリアントE 茶色 アルピン・ホワイトIII サンセット・オレンジメタリック オレンジ色 ガルバニック・ゴールドメタリック ゴールド ミネラル・グレーメタリック グレー |
BMW X2 年式表 |
---|
2018年04月~2018年12月 2019年01月~ |
下取りにはない「BMW車買取り」のメリット
BMW車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
BMW X2の買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © BMW車買取価格ガイド All Right Reserved.